<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ICW News Feed</title>
		<link>http://www.icw-global.com/</link>
		<description>Erfahren Sie Interessantes und Wichtiges rund um ICW und eHealth-relevante Themen.</description>
		<language>de-de</language>
		<image>
			<title>ICW News Feed</title>
			<url>http://www.icw-global.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.icw-global.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Erfahren Sie Interessantes und Wichtiges rund um ICW und eHealth-relevante Themen.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Sep 2010 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>eHealthCare</title>
			<link>http://www.icw-global.com/global/de/news-events/pressemeldungen/news-archiv/einzel/article/ehealthcare//back/105.html</link>
			<description>Fachveranstaltung vom 22. bis 23. September 2010, in Nottwil</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die grösste interdisziplinäre Fachveranstaltung im Schweizer Gesundheitswesen findet zum 10. Mal statt! Die 2-tägige Konferenz wird von einer Fachausstellung mit ca. 100 Ausstellern begleitet. In angenehmem Ambiente treffen sich seit 9 Jahren führende Unternehmen des Gesundheitswesens mit Exponenten aus Medizin, IT, Wissenschaft und Gesundheitspolitik zum Gedanken- und Informationsaustausch!</p>
<p>Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie <a href="http://www.ehealthcare.ch/" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier...</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KBV Messe</title>
			<link>http://www.icw-global.com/global/de/news-events/pressemeldungen/news-archiv/einzel/article/kbv-messe//back/105.html</link>
			<description>Versorgungsinnovation 2010, vom 29. bis 31. März 2010, in Berlin (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste KBV Messe soll Krankenkassen, Ärzten und Politikvertretern einen Überblick über den sich rasch entwickelnden Vertragsmarkt für Versorgungsinnovationen verschaffen. Im Rahmen der Veranstaltung werden in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften auch rund 30 innovative bundesweite und regionale Projekte vorgestellt. <br /><br />Vortragshinweis<br />Dienstag, 30. März 2010<br />10.30 – 12 Uhr Foren „Anforderungen an besondere Versorgungsangebote“<br /><br />Forum &quot;IT-Lösungen&quot;<br />Einführung: Dr. Bernhard Tenckhoff, KBV<br />Statement/Diskussion: Prof. Dr. Guido Nölle, ICW Deutschland et al.</p>
<p>Das <a href="http://daris.kbv.de/daris/doccontent.dll?LibraryName=EXTDARIS^DMSSLAVE&amp;SystemType=2&amp;LogonId=4531b79c96f79082a7577447270120c2&amp;DocId=003760978&amp;Page=1" target="_blank" class="external-link-new-window" >Programm </a>sowie weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie <a href="http://www.versorgungsmesse.net" title="external-link-new-window" target="/" >hier...</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:21:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>8. Baden-Württembergischer Hausärztetag</title>
			<link>http://www.icw-global.com/global/de/news-events/pressemeldungen/news-archiv/einzel/article/8-baden-wuerttembergischer-hausaerztetag//back/105.html</link>
			<description>Fortbildungsveranstaltung für Hausärzte und Praxismitarbeiter 19. und 20. März 2010, in Stuttgart (Hotel Maritim)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zentrale Fortbildungsveranstaltung für Hausärzte und Praxismitarbeiter im Land Baden-Württemberg. Schwerpunktthema der diesjährigen Veranstaltung:&nbsp; Die Zukunft sichern – Hausarztzentrierte Versorgung (HZV).</p>
<p>Vortragshinweis:</p>
<p>&quot;Zwei Jahre IT-gestützte HZV&quot;, Torsten Urnauer, ICW Deutschland<br /><br />Samstag, 20. März 2010<br /> 14:45 bis 15:30 Uhr <br /><br />Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie <a href="http://www.hausarzt-bw.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier...</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:58:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>World of Health IT</title>
			<link>http://www.icw-global.com/global/de/news-events/veranstaltungen/messen-kongresse/einzel/article/world-of-health-it//back/105.html</link>
			<description>Ausstellung und Konferenz, Montag, 15. bis Donnerstag, 18. März 2010, 
in Barcelona, Spanien</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausstellung und Konferenz</p>
<p>Das <a href="http://www.worldofhealthit.org/docs/WoHIT2010PreConf.pdf" title="Öffnet das PDF in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Programm</a> sowie weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie <a href="http://www.worldofhealthit.org/" title="Öffnet die Website in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier...</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:07:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Info Society Days</title>
			<link>http://www.icw-global.com/global/de/news-events/pressemeldungen/news-archiv/einzel/article/info-society-days//back/105.html</link>
			<description>Swiss eHealth Forum vom 11. bis 12. März 2010, in Bern</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informations- und Kommunikationstechnologien sind Schlüsseldisziplinen für den Erfolg in verschiedensten Geschäftsfeldern – heute und morgen. Als viel beachtetes Forum für ICT-Anwendungen in Bildung, Verwaltung und Gesundheitswesen sind die InfoSocietyDays die branchenfokussierte Kontaktplattform und bieten einen informativen Überblick über die rasante Entwicklung in konzentrierter Form. In diesem Jahr bereits zum 13. Mal.<br /><br />Vortragshinweis<br />Donnerstag, 11. März 2010, 16:00 Uhr</p>
<p>&quot;Einsatz von IHE in der eHealth-Strategie Schweiz: Stand heute und ein Ausblick&quot;, Sang-Il Kim, Vertreter IG eHealth im Teilprojekt Standards und Architektur, InterComponentWare Schweiz AG</p>
<p>Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie <a href="http://www.infosocietydays.ch/" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier...</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:29:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pressemeldung: GE HC und ICW realisieren eHealth Applikationen</title>
			<link>http://www.icw-global.com/global/de/news-events/pressemeldungen/news-archiv/einzel/article/ge-hc-und-icw-realisieren-ehealth-applikationen-2//back/105.html</link>
			<description>Gemeinschaftlich entwickelte eHealth-Lösungen beider Partner setzen neue Maßstäbe für Zugang und Austausch medizinischer Informationen </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmals seit Abschluss ihres weltweiten Kooperationsvertrages im Sommer 2009 präsentieren die Partnerunternehmen GE Healthcare und InterComponentWare (ICW) in Europa auf einem Gemeinschaftsstand während der World of Healthcare IT (WoHIT) in Barcelona ihre integrierten Produkte. <br /><br />Beide Unternehmen kooperieren bei ihren Entwicklungen standard-basierter Vernetzungslösungen. „Wir gehen damit einen wichtigen Schritt, um grundlegende, in Zukunft weltweit kompatible Kommunikationswege in der medizinischen Versorgung zu etablieren. So schaffen wir zusammen mit GE Healthcare neue Standardprodukte für den eHealth Markt, die auf Grundlage von Profilen der Initiative „Integrating the Healthcare Enterprise“ (IHE) die Einbindung von Krankenhäusern, REHA-Einrichtungen, niedergelassenen Ärzten und weiteren Anbietern von Gesundheitsdiensten, in regionalen, nationalen und internationalen Projekten ermöglichen“, sagt Peter Kirschbauer, ICW Vorstandsvorsitzender.<br /><br />Das XDS-Profil der IHE ist dabei eine Grundlage der neuen Produkte von ICW und GE Healthcare. Dieses Profil wird derzeit in vielen europäischen Ländern, in den USA und Kanada als Basis für die Spezifikation von eHealth-Projekten genutzt.<br /><br />Auf der WoHIT präsentieren ICW und GE Healthcare unter anderem das Kernstück ihrer Zusammenarbeit: Mit der Kombination aus eHealth Master Patient Index, eHealth Information Exchange, eHealth Clinical Portal und Centricity Enterprise Archive bieten die Partner eine komplette Integrationslösung für regionale und nationale Projekte, in denen sowohl medizinische Dokumente als auch digitale Bilddaten integriert werden. Dabei steht neben der Kompatibilität mit IHE-Profilen (XDS, XDS-I, PIX/PDQ, ATNA, etc.) auch die flexible Anbindung von Primärsystemen (KIS, RIS, PACS), die noch nicht mit IHE-Profilen kompatibel sind, im Mittelpunkt.<br />Hierdurch wird zukünftig eine umfassende Verfügbarkeit medizinischer Informationen am jeweiligen Ort der Behandlung gewährleistet. Sie erlaubt schnelle, qualifizierte Entscheidungen, vereinfacht Abläufe und führt zu einem hohen Maß an medizinischer Versorgungsqualität. <br /><br />„Damit begegnen wir den dringlichsten Herausforderungen in der modernen Patientenversorgung und verfolgen das vorrangige Ziel unserer eHealth-Strategie, die Qualität und den Zugriff auf Daten im Gesundheitswesen zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu sparen“, so Jürgen Reyinger, Geschäftsführer von GE Healthcare IT für Europa, den mittleren Osten und Afrika (EMEA).<br /><br />„Gemeinsam mit GE Healthcare entwickeln wir Lösungen, die völlig neue Maßstäbe setzen. Bislang war es Ärzten unterschiedlicher Einrichtungen nicht möglich, so umfänglich und direkt medizinische Informationen gemeinsam behandelter Patienten auszutauschen und für eine rasche Diagnose und Behandlung zu nutzen“, so Martin Fuchs, ICW Geschäftsführer EMEA abschließend.</p>]]></content:encoded>
			
			 Ulrike Martin
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:59:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FutureCare</title>
			<link>http://www.icw-global.com/global/de/news-events/veranstaltungen/messen-kongresse/einzel/article/futurecare//back/105.html</link>
			<description>Im Rahmen der TeleHealth/CeBit 2010,
Dienstag, 02. bis Samstag, 06. März 2010, in Hannover</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit FutureCare 2010 wird der unverzichtbare Anteil der ITK zur Optimierung der Gesundheitsversorgung an Hand von praktischen Beispielen dargestellt.<br /><br /> Der Gesundheitsparcours FutureCare 2010 beinhaltet insgesamt 7 Stationen: von der häuslichen Umgebung über die Arztpraxis bis zur Notaufnahme im Krankenhaus. Ein besonderes Highlight wird ein ADAC-Rettungshubschrauber mit telemedizinischer Ausstattung sein. Wie schon 2009 wird FutureCare das Gesundheitswesen mit unterschiedlichen Use Cases durch moderierte Rundgänge szenisch darstellen. Thematisch zeigen diese Rundgänge telemedizinische Anwendungen von der Primär Prävention eines gesundheitsbewußten Versicherten bis hin zur Tertiär Prävention eines chronisch Kranken. <br /> <br /> FutureCare 2010 bietet Lösungen und Denkanstöße für IT-Verantwortliche und Entscheider aus Krankenhäusern, Krankenkassen, Ärztekammern sowie eine Kommunikationsplattform für Experten aus Politik und Wissenschaft.</p>
<p>Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie <a href="http://www.cebit.de/58989" title="Öffnet Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier...</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:00:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pressemeldung: ICW auf der FutureCare 2010</title>
			<link>http://www.icw-global.com/global/de/news-events/pressemeldungen/news-archiv/einzel/article/icw-auf-der-futurecare-2010//back/105.html</link>
			<description>Im engen Schulterschluss mit Partnern aus dem Gesundheitswesen präsentiert sich der eHealth-Spezialist InterComponentWare AG (ICW) vom 2. bis 6. März auf der FutureCare 2010. Konkrete Fallbeispiele und moderierte Rundgänge durch einen Gesundheitsparcours, in dem eHealth-Abläufe live gezeigt werden, machen das Nutzenpotenzial IT-gestützten Versorgungsmanagements unmittelbar erlebbar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Gemeinsam mit namhaften Industriepartnern zeigen wir, dass es bereits heute flächendeckend möglich ist, das Gesundheitswesen mit modernen IT- und Telekommunikationslösungen zum Wohle der Patienten umzugestalten und gleichzeitig Effizienzreserven zu heben“, erklärt Peter Kirschbauer, ICW Vorstandsvorsitzender.<br /><br />Im Bereich der integrierten Versorgung demonstriert ICW am Beispiel eines Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt, wie Informationsflüsse optimiert werden. Es wird gezeigt, wie der Datenaustausch im Krankenhaus von der Aufnahme über die stationäre Behandlung bis hin zur Entlassung mit der ICW Vernetzungslösung Professional Exchange Server und der Gesundheitsakte LifeSensor verbessert wird. <br /><br />Im Bereich der Tertiärprävention stellt ICW am Beispiel der Versorgung eines Pati-enten, der an chronischer Herzinsuffizienz leidet, dar, wie mit dem Care and Disease Manager – Telemonitoring ein telemedizinisches Früherkennungssystem aufgebaut wird. Die Lösung unterstützt den Patienten wirksam im Umgang mit seiner Krankheit. Gleichzeitig stellt sich für Kostenträger der Effekt einer kosteneffizienteren Versorgung ein. <br /><br />Die FutureCare steht unter der Schirmherrschaft der Bundesminister für Gesundheit und Wirtschaft. Ausrichter ist der Branchenverband Bitkom. Die Veranstaltung ist eingebettet in die Kongressmesse TeleHealth, die im Rahmen der CeBIT 2010 in Halle 8 auf dem Messegelände Hannover stattfindet.</p>]]></content:encoded>
			
			 Simona Macikowski
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:26:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pressemeldung: Peter Kirschbauer neuer ICW Vorstandsvorsitzender</title>
			<link>http://www.icw-global.com/global/de/news-events/pressemeldungen/news-archiv/einzel/article/peter-kirschbauer-neuer-icw-vorstandsvorsitzender//back/105.html</link>
			<description>Im Zuge einer weiteren strategischen Fokussierung auf den wachsenden Markt für IT-Lösungen im Gesundheitswesen hat der ICW Aufsichtsrat den langjährigen SAP-Manager Peter Kirschbauer mit Wirkung zum 1. Januar 2010 zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Kirschbauer ist ausgewiesener Experte für branchenspezifische Softwarelösungen, insbesondere im Dienstleistungssektor.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während seiner 27 Jahre bei SAP bewährte sich Kirschbauer in mehreren Führungspositionen des Unternehmens. Unter anderem hatte er weltweit die Verantwortung für die Leitung des SAP-Geschäftsfeldes Branchenlösungen für den Dienstleistungsbereich (Versorgung, Telekommunikation, Öffentlicher Dienst inklusive Gesundheitssektor, Banken und Versicherungen, Dienstleistungsindustrie, Einzelhandel und Logistikdienstleister). Zuletzt leitete Kirschbauer weltweit den Bereich SAP Custom Development, der für die Entwicklung kundenindividueller Softwarelösungen zuständig ist.</p>
<p>Mit der Ernennung von Kirschbauer stärkt ICW ihre Kompetenz als Branchen-Softwarehaus für den ständig wachsenden Gesundheitsmarkt. Kirschbauer wird seine Arbeit am 1. Januar 2010 aufnehmen und dabei von Jörg Stadler unterstützt, der innerhalb des Vorstands auch künftig für die Entwicklung verantwortlich zeichnet.</p>
<p>Durch ihr Engagement haben Dr. Lutz Kleinholz und Dr. Georg Ralle das Ziel erreicht, ICW in den Markt einzuführen – als Partner, als Lieferant und als Berater. Diese Mission wurde in nur vier Monaten mit einer klaren Trendumkehr in der Geschäftsentwicklung überzeugend erfüllt. Kleinholz und Ralle sind nunmehr von Vorstandsaufgaben entlastet und werden ICW künftig als externe Berater zur Verfügung stehen: Kleinholz mit seinem Unternehmen healthpartner consulting und dessen Verbindungen zu wichtigen Stellen im Gesundheitswesen und Ralle mit seinen langjährigen strategischen Erfahrungen im medizinisch-wissenschaftlichen und gesundheitspolitischen Umfeld.</p>
<p>„Wir sind davon überzeugt, mit Peter Kirschbauer den richtigen Mann für eine erfolgreiche Zukunft an der Spitze unseres Unternehmens zu haben. Gleichzeitig gilt es, sich bei Dr. Lutz Kleinholz und Dr. Georg Ralle für ihre erstklassige Arbeit bei der Neupositionierung des Unternehmens zu bedanken, die eine gute Grundlage für die weitere Arbeit von Peter Kirschbauer sein wird“, so Prof. Dr. Christof Hettich, Vorsitzender des ICW Aufsichtsrates.</p>]]></content:encoded>
			
			 Simona Macikowski
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:00:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pressemeldung: Gesundheitstelematik in Österreich mit ICW Lösung</title>
			<link>http://www.icw-global.com/global/de/news-events/pressemeldungen/news-archiv/einzel/article/gesundheitstelematik-in-oesterreich-mit-icw-loesung//back/105.html</link>
			<description>13.000 Gesundheits-Informations-Netz-Adapter der nächsten Generation (GINAng) werden in den kommenden Jahren in den heimischen Arztpraxen installiert. Die neuen Geräte werden vom eHealth-Spezialist InterComponentWare produziert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gesundheits-Informations-Netz-Adapter – kurz GINA genannt – sind ein zentraler Bestandteil des Gesundheitsinformationsnetzes (GIN). Mit ihnen kommunizieren die heimischen Arztpraxen mit dem e-card-Server, der es ihnen ermöglicht, Anspruchsdaten vom e-card System abzufragen und Leistungsnachweise an die Krankenkassen zu senden.<br />In den kommenden Jahren werden die bestehenden GINAs im Rahmen von Servicetätigkeiten durch neue, leistungsfähigere Geräte von InterComponentWare (ICW) ersetzt. Insgesamt wird ICW für die e-card-Provider Telekom Austria AG, Tele2 und UPC 13.000 Gesundheits-Informations-Netz-Adapter der nächsten Generation (GINAng) produzieren.</p>
<h3>Zukunftsorientierte Technologie</h3>
<p>„Diese neue Hardware ersetzt nicht nur die bestehenden Geräte, sie bildet auch die Grundlage für moderne eHealth-Lösungen des 21. Jahrhunderts“, sagt ICW Geschäftsführer Christoph Hugl. „Wir freuen uns, dass unser Produkt für die neue GINA-Generation ausgewählt wurde und ICW die zukunftsorientierte Gesundheits-Telematik in Österreich mit gestalten kann.“</p>
<p>Für den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger kommt die Entscheidung für InterComponentWare nicht überraschend: „Wir haben ICW als überaus kompetenten Dienstleister im Bereich der Gesundheits-Telematik kennen gelernt. ICW hat schon bei der Software für die erste GINA-Generation wesentliche Grundlagen beigesteuert. Wir sehen die Zukunft der GINA damit auf eine solide Basis gestellt“, meint Volker Schörghofer vom Hauptverband.</p>
<h3>Höchste Qualitätsansprüche an das gesamte Netzwerk</h3>
<p>Über die GINAng verbinden sich die niedergelassenen Ärzte mit dem Gesundheitsinformationsnetz. Dieses geschlossene Netzwerk, das nur für Anwender aus dem Gesundheitsbereich zugänglich ist, unterscheidet sich von anderen Netzen durch höchste Ansprüche an Sicherheit, Verfügbarkeit und Qualität. Daher wird bei der GINAng größter Wert auf Kryptographie und Datensicherheit gelegt.</p>
<p>Die GINAng soll die Ausstattung der Endanwender bis 2015 sicher stellen, weshalb auf langfristige Konzepte gesetzt wurde. Die ICW Lösung bietet die technische Hardware-Basis für bestehende und künftige Applikationen und Anwendungen. „Daraus ergibt sich nicht nur ein einfacherer, schnellerer Ablauf der aktuellen Anwendungen, sondern auch eine viel versprechende Grundlage für eine Fortsetzung der Erfolgsstory ‚e-card’“, so Hugl.</p>
<h3>Geschäftsfelder von ICW</h3>
<p>ICW bietet intelligente IT-Lösungen zur umfassenden Vernetzung aller Akteure im Gesundheitswesen. Das Unternehmen arbeitet intensiv daran, den Datenaustausch und die Kommunikation zwischen Leistungserbringern in Kliniken und Praxen sowie mit den Patienten und Kostenträgern weiter zu vereinfachen und zu optimieren. Die beiden Hauptziele sind dabei, die Qualität der medizinischen Versorgung weiter zu verbessern und gleichzeitig Effizienzreserven zu erschließen.</p>
<p>Im Rahmen eines aktuell gestarteten Prozesses der Neuausrichtung konzentriert sich ICW auf die vier Leistungsbereiche Intersektorale Kommunikation, Versorgungsmanagement, Integrierte Versorgung und Persönliches Gesundheitsmanagement. In diesen soll der Informationsfluss und -austausch nachhaltig verbessert werden. Darüber hinaus werden strategische Partnerschaften, insbesondere die mit GE Healthcare, zur gemeinsamen Integration und Weiterentwicklung von Health Information Exchange Services weiter ausgebaut.</p>]]></content:encoded>
			
			 Christoph Hugl
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Cached page generated 16-03-10 15:22. Expires 17-03-10 00:00 -->
<!-- Parsetime: 210 ms-->